Føroyska útflutningsvirðið er fallið við á leið somu upphædd, sum føroyski innflutningurin er vaksin, og tí er føroyska handilsjavnaavlopið nógv minkað fyrstu fýra mánaðirnar í ár
Sambært Hagstovu Føroya var føroyska handilsjavnaavlopið við vørum, uttan skip og flogfør, góðar 124 mió. kr. fyrstu fýra mánaðirnar í ár samanborið við umleið 420 mió. kr. somu tíð í fjør. Útflutningsvirðið minkaði 146 mió. kr. samstundis sum innflutningurin vaks við 149 mió. kr.
Handilsjavnaúrslitið er sostatt góðar 295 mió. kr. minni fyrsta triðingin av hesum árinum, samanborið við fyrsta triðingin av 2020.
Januar – apríl (tús. kr.) | 2020 | 2021 | Munur | í % |
Útflutningur tilsamans | 2.860.668 | 2.714.700 | -145.968 | -5,1 |
Laksur | 1.083.524 | 1.226.028 | 142.504 | 13,2 |
Uppsjóvarfiskur | 582.440 | 350.317 | -232.123 | -39,9 |
-Svartkjaftur | 48.805 | 72.114 | 23.309 | 47,8 |
-Sild | 155.551 | 197.354 | 41.803 | 26,9 |
-Makrelur | 378.084 | 80.849 | -297.235 | -78,6 |
Toskur hýsa og upsi | 535.724 | 476.825 | -58.899 | -11,0 |
Síl rækjur og onnur fiskasløg | 499.776 | 542.862 | 43.086 | 8,6 |
Aðrar vørur | 159.205 | 118.668 | -40.537 | -25,5 |
Innflutningur tilsamans | 2.440.878 | 2.590.279 | 149.401 | 6,1 |
Til hav- og landbúnað | 159.342 | 169.190 | 9.849 | 6,2 |
Rávøra til fiskavirking | 191.037 | 215.426 | 24.390 | 12,8 |
Tilfar til byggivinnuni | 284.986 | 236.144 | -48.842 | -17,1 |
Tilfar til aðra framleiðslu | 528.669 | 558.170 | 29.501 | 5,6 |
Maskinur og amboð | 213.970 | 272.627 | 58.657 | 27,4 |
Brennievni | 357.151 | 364.642 | 7.492 | 2,1 |
Akfør | 185.621 | 165.658 | -19.963 | -10,8 |
Til beinleiðis nýtslu | 520.104 | 608.421 | 88.317 | 17,0 |
Handilsjavni u/skip og flogfør | 419.791 | 124.421 | -295.369 | -70,4 |
Kelda: Hagstova Føroya.
Á útflutningssíðuni eru tað serliga makrelurin og botnfiskurin, ið hava havt stóra ávirkan á fallið í útflutningsvirðinum.
Fyri makrelin er tað manglandi atgongd at fiska í fremmandum sjógvi, eftir at Brexit gjørdist veruleiki 1. januar í ár, sum er høvuðsorsøkin til, at útflutningsvirðið minkaði næstan 300 mió. kr. fyrstu fýra mánaðirnar í ár. Fyri botnfiskin eru tað avleiðingarnar av koronatiltøkunum, úti í heimi, og vánaligur fiskiskapur eftir mest vanligu botnfiskasløgunum, sum hava flutt útflutningsvirðið á botnfiski næstan 60 mió. kr. skeiva vegin hesar fyrstu fýra mánaðirnar av árinum.
Vøksturin í innflutninginum er serliga drivin av privata eftirspurninginum til beinleiðis nýtslu, sum tók rættiligt dik á seg, stutt eftir, at koronatiltøkini forðaðu føroyingum at fara uttanlands at ferðast. Innflutningurin til beinleiðis nýtslu var næstan 90 mió. kr. hægri fyrstu fýra mánaðirnar í ár samanborin við somu tíð í fjør, tó var innflutningurin av akførum næstan 20 mió. kr. minni enn tíðina, beint áðrenn koronatiltøkini vórðu sett í verk, um miðjan mars 2020. Innflutningurin av tilfari til byggivinnuna er eisini nógv minkaður.